
ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components. These original equipment pigtail connectors have been manufactured to fit your GM vehicle, providing the same performance, durability, and service life you expect from General Motors.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
24 Months/Unlimited Miles Limited Warranty for Parts (plus Labor if installed by a GM dealer)
Please visit our warranty page on Gmparts.com for full warranty details.
| Model | Body Style | Trim | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Astro | Extended Cargo Van | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Astro | Standard Cargo Van | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Avalanche | 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Avalanche 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Avalanche 2500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Beretta | Base, GT, GTZ | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Blazer | Sport Utility | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| C1500 | Extended Cab Pickup | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C3500HD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
| C4500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| C5500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| C60 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| C6500 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| C70 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| C7500 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| C8500 | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Camaro | Coupe | LT, SS | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Camaro | Convertible | LT, SS | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Caprice | Sedan | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Cavalier | Sedan | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Cavalier | Coupe | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Cavalier | Convertible | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Classic | 2004, 2005 | ||
| Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
| Colorado | Crew Cab Pickup | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Colorado | Extended Cab Pickup | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Corsica | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Corvette | Coupe | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corvette | Convertible | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corvette | Hatchback | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Equinox | LS, LT, LTZ | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Express 1500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Express 1500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Express 2500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 2500 | Extended Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 2500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Extended Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Extended Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 4500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| G10 | 1993, 1994, 1995 | ||
| G20 | 1993, 1994, 1995 | ||
| G30 | 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| HHR | 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Impala | LS, Base, Police | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| K1500 | Extended Cab Pickup | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| K2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| Lumina | Coupe | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Lumina APV | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Malibu | Classic LT, LS, Hybrid, LTZ, LT, Classic LS | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| Malibu Limited | 2016 | ||
| Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| P30 | Stripped Chassis | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| P30 | Cab & Chassis | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| S10 | Extended Cab Pickup | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| S10 Blazer | 1993, 1994 | ||
| SSR | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 | Standard Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup | Hybrid | 2007 |
| Silverado 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 2500 | Extended Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | Cab & Chassis | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | Standard Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 HD | Cab & Chassis | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 | Cab & Chassis | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 | Extended Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 | Crew Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Cab & Chassis | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Standard Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Suburban 1500 | LTZ, LS, LT | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Suburban 2500 | LT, LS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Tahoe | Sport Utility | LS, Hybrid, LT, LTZ | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Trailblazer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Trailblazer EXT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Traverse | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
| Uplander | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Venture | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components. These original equipment pigtail connectors have been manufactured to fit your GM vehicle, providing the same performance, durability, and service life you expect from General Motors.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
24 Months/Unlimited Miles Limited Warranty for Parts (plus Labor if installed by a GM dealer)
Please visit our warranty page on Gmparts.com for full warranty details.
| Model | Body Style | Trim | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Astro | Extended Cargo Van | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Astro | Standard Cargo Van | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Avalanche | 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Avalanche 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Avalanche 2500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Beretta | Base, GT, GTZ | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Blazer | Sport Utility | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| C1500 | Extended Cab Pickup | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C3500HD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
| C4500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| C5500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| C60 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| C6500 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| C70 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| C7500 Kodiak | Cab & Chassis - Conventional | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| C8500 | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Camaro | Coupe | LT, SS | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Camaro | Convertible | LT, SS | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Caprice | Sedan | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Cavalier | Sedan | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Cavalier | Coupe | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Cavalier | Convertible | LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Classic | 2004, 2005 | ||
| Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
| Colorado | Crew Cab Pickup | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Colorado | Extended Cab Pickup | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Corsica | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Corvette | Coupe | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corvette | Convertible | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corvette | Hatchback | Base, Z06 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Equinox | LS, LT, LTZ | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Express 1500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Express 1500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Express 2500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 2500 | Extended Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 2500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Standard Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Extended Passenger Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Extended Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 3500 | Standard Cargo Van | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | |
| Express 4500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| G10 | 1993, 1994, 1995 | ||
| G20 | 1993, 1994, 1995 | ||
| G30 | 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| HHR | 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Impala | LS, Base, Police | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| K1500 | Extended Cab Pickup | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| K2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| Lumina | Coupe | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Lumina APV | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Malibu | Classic LT, LS, Hybrid, LTZ, LT, Classic LS | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| Malibu Limited | 2016 | ||
| Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| P30 | Stripped Chassis | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| P30 | Cab & Chassis | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| S10 | Extended Cab Pickup | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| S10 Blazer | 1993, 1994 | ||
| SSR | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 | Standard Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup | Hybrid | 2007 |
| Silverado 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 2500 | Extended Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | Cab & Chassis | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | Standard Cab Pickup | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 HD | Cab & Chassis | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 2500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 | Cab & Chassis | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 | Extended Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 | Crew Cab Pickup | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Silverado 3500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Cab & Chassis | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Silverado 3500 HD | Standard Cab Pickup | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Suburban 1500 | LTZ, LS, LT | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Suburban 2500 | LT, LS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Tahoe | Sport Utility | LS, Hybrid, LT, LTZ | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Trailblazer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Trailblazer EXT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Traverse | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
| Uplander | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Venture | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
GM Part #19368713
ACDelco Part #PT3835
ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components.
Pack of 1
GM Part #19368713
ACDelco Part #PT3835