

ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components. These original equipment pigtail connectors have been manufactured to fit your GM vehicle, providing the same performance, durability, and service life you expect from General Motors.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
24 Months/Unlimited Miles Limited Warranty for Parts (plus Labor if installed by a GM dealer)
Please visit our warranty page on Gmparts.com for full warranty details.
| Model | Body Style | Trim | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Astro | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Avalanche | LS, LT, LTZ | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Avalanche 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Avalanche 2500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Beretta | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Blazer | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2019, 2020 | ||
| Bolt EUV | 2022 | ||
| Bolt EV | 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | ||
| C1500 | 2 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 | 3 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 Suburban | 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C2500 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C2500 Suburban | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C3500 | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C3500HD | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C4500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C5500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C60 Kodiak | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| C6500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C70 Kodiak | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| C7500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C8500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Camaro | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| Caprice | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2011, 2012 | ||
| Captiva Sport | 2015 | ||
| Cavalier | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Celebrity | 1990 | ||
| Classic | 2004, 2005 | ||
| Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
| Colorado | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020 | ||
| Corsica | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Corvette | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | ||
| Cruze | 2019 | ||
| Equinox | LS, LT, LTZ | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Express 1500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 | ||
| Express 2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| Express 3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| Express 4500 | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| G10 | 1991 | ||
| G20 | 1991 | ||
| G30 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Impala | 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| K1500 | 2 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 | 3 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 Suburban | 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K2500 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| K2500 Suburban | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K3500 | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| LLV | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| Lumina | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
| Lumina APV | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Malibu | LS, L, Premier, LT, Hybrid | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020 | |
| Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| P30 | 2 Door - Cab & Chassis | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| P30 | 0 Door - Stripped Chassis | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| R1500 Suburban | 1991 | ||
| R2500 Suburban | 1991 | ||
| R3500 | 1991 | ||
| S10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| S10 Blazer | 4 Door - Sport Utility | 1993, 1994 | |
| SSR | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Silverado 1500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 2500 | 2 Door - Cab & Chassis | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | 2 Door - Standard Cab Pickup | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | ||
| Silverado 2500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 3500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 HD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | ||
| Silverado 4500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Silverado 5500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Silverado 6500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Sonic | 2012, 2019, 2020 | ||
| Spark | 2018, 2019, 2020 | ||
| Suburban | 2018, 2019, 2020 | ||
| Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | |
| Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Suburban 3500 HD | 2018, 2019 | ||
| Tahoe | LS, LT, LTZ, Hybrid | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020 | |
| Trailblazer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Trailblazer EXT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Traverse | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2021 | ||
| Trax | 2019, 2020 | ||
| Uplander | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| V1500 Suburban | 1991 | ||
| V2500 Suburban | 1991 | ||
| V3500 | 1991 | ||
| Venture | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Volt | 2011, 2018 |
ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components. These original equipment pigtail connectors have been manufactured to fit your GM vehicle, providing the same performance, durability, and service life you expect from General Motors.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
24 Months/Unlimited Miles Limited Warranty for Parts (plus Labor if installed by a GM dealer)
Please visit our warranty page on Gmparts.com for full warranty details.
| Model | Body Style | Trim | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Astro | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Avalanche | LS, LT, LTZ | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Avalanche 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Avalanche 2500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Beretta | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Blazer | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2019, 2020 | ||
| Bolt EUV | 2022 | ||
| Bolt EV | 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | ||
| C1500 | 2 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 | 3 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| C1500 Suburban | 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C2500 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C2500 Suburban | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| C3500 | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C3500HD | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| C4500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C5500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C60 Kodiak | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| C6500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C70 Kodiak | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| C7500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| C8500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Camaro | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| Caprice | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2011, 2012 | ||
| Captiva Sport | 2015 | ||
| Cavalier | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Celebrity | 1990 | ||
| Classic | 2004, 2005 | ||
| Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
| Colorado | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020 | ||
| Corsica | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Corvette | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | ||
| Cruze | 2019 | ||
| Equinox | LS, LT, LTZ | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Express 1500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 | ||
| Express 2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| Express 3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| Express 4500 | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||
| G10 | 1991 | ||
| G20 | 1991 | ||
| G30 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Impala | 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| K1500 | 2 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 | 3 Door - Extended Cab Pickup | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| K1500 Suburban | 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K2500 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| K2500 Suburban | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| K3500 | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| LLV | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| Lumina | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
| Lumina APV | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| Malibu | LS, L, Premier, LT, Hybrid | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020 | |
| Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| P30 | 2 Door - Cab & Chassis | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| P30 | 0 Door - Stripped Chassis | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| R1500 Suburban | 1991 | ||
| R2500 Suburban | 1991 | ||
| R3500 | 1991 | ||
| S10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| S10 Blazer | 4 Door - Sport Utility | 1993, 1994 | |
| SSR | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Silverado 1500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | ||
| Silverado 1500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 2500 | 2 Door - Cab & Chassis | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 | 2 Door - Standard Cab Pickup | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Silverado 2500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | ||
| Silverado 2500 HD Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Silverado 3500 Classic | 2007 | ||
| Silverado 3500 HD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | ||
| Silverado 4500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Silverado 5500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Silverado 6500 HD | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | ||
| Sonic | 2012, 2019, 2020 | ||
| Spark | 2018, 2019, 2020 | ||
| Suburban | 2018, 2019, 2020 | ||
| Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | |
| Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Suburban 3500 HD | 2018, 2019 | ||
| Tahoe | LS, LT, LTZ, Hybrid | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020 | |
| Trailblazer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| Trailblazer EXT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Traverse | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2021 | ||
| Trax | 2019, 2020 | ||
| Uplander | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| V1500 Suburban | 1991 | ||
| V2500 Suburban | 1991 | ||
| V3500 | 1991 | ||
| Venture | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| Volt | 2011, 2018 |
ACDelco GM Original Equipment Pigtail Connectors are connectors ready to be spliced into vehicle harnesses, and are GM-recommended replacements for your vehicle's original components.
Pack of 1
GM Part #19368669
ACDelco Part #PT3829
GM Part #19368669
ACDelco Part #PT3829